>温度仪表
>流量仪表
>压力仪表
>液位仪表
>数显仪表
欢迎莅临中环,我们是一家集工业自动化仪表的研发、设计、生产制造与市场营销于一体的综合性企业!
工作原理/working principle-----------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两种不同成分的导体两端经焊接、形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就指示出热电偶所产生的热电势的对应温度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点/Product features-----------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品结构/Product structure----------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从热电偶的测温原理可知,构成较 基本的热电偶除了两根热电极材料外,还必须在热电极的两端按照要求制作成测量端和参比端,俗称"热端"和 "冷端",这就是所谓的"两端"。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据热电偶的不同用途,热端有绝缘型、多支分绝缘型、接壳型、露头型四种形式,冷端有密封和非密封两种形式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶一般由五部分构成,两根热电极(或叫偶丝)是构成热电偶的核心部分(******部分测温元件), 其它部分都是围绕它展开;为了保证回路中热电势不损失以准确传递被测温度信号,必须用绝缘材料使两热电极除两端点之外的其余部分之间,及其与外界之间有可靠的绝缘(第二部分绝缘材料);为了保护绝缘材料和偶丝,延长热电偶的使用寿命,一般还设计有保护套管(第三部分保护管);为了安装接线使用方便,同时适应各种使用场合,一般还设计有第四部分接线装置和第五部分安装固定装置。这些就是所谓的"五部"。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据不同用途,能够测温的较 基本的热电偶(即热电偶芯),没有保护管和安装固定装置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标/Technical indicators--------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★测温范围和允许误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:"t"为感温元件的实测温度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★稳定性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳定性指热电偶随着使用时间的延长其热电特性的变化程度,是反映热电偶使用寿命的重要指标,是一项破坏性试验要求,只在产品型式试验时才做。具体规定为:在热电偶的长期使用的上限温度维持250小时后,热电势的变化量不超过测量精度全部偏差量的50%。如N型Ⅱ级精度的稳定性要求指标为:在1200℃维持250小时后,该热电偶试验前后热电势的变化量应小于9℃(1200×0.75%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★热响应时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该变化的5%,所需要的时间称为热响应时间,用T0.5表示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★热电偶公称压力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关。还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★热电偶较 小置入深度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应不小于其保护管外径的8-10倍(特殊产品例外)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★热电偶绝缘电阻(常温) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常温绝缘电阻的试验电压为直流500V±50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度15-35℃,响对湿度45%,大气压力86-106kPa。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b、对于长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100M Ω。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★上限温度绝缘电阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶的上限温度绝缘电阻应不小于下表规定: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温元件选型说明/Selection of temperature measuring element---------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品选型/product selection-----------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号规格/type specification-----------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号类型/Signal type------------------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据传输距离、二次仪表需求,可以确定产品的信号输出类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式/Installation requirements--------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||