>温度仪表
>流量仪表
>压力仪表
>液位仪表
>数显仪表
欢迎莅临中环,我们是一家集工业自动化仪表的研发、设计、生产制造与市场营销于一体的综合性企业!
工作原理/working principle-----------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆热电偶与装配式热电偶的结构、原理基本相同,所区别的是,隔爆型产品接线盒(外壳)在设计上采用防爆特殊结构,接线盒用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间、壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。所以,当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散、传爆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点/Product features-----------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品结构/Product structure----------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从热电偶的测温原理可知,构成较 基本的热电偶除了两根热电极材料外,还必须在热电极的两端按照要求制作成测量端和参比端,俗称"热端"和 "冷端",这就是所谓的"两端"。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据热电偶的不同用途,热端有绝缘型、多支分绝缘型、接壳型、露头型四种形式,冷端有密封和非密封两种形式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶一般由五部分构成,两根热电极(或叫偶丝)是构成热电偶的核心部分(******部分测温元件), 其它部分都是围绕它展开,为了保证回路中热电势不损失以准确传递被测温度信号,必须用绝缘材料使两热电极除两端点之外的其余部分之间,及其与外界之间有可靠的绝缘(第二部分绝缘材料);为了保护绝缘材料和偶丝,延长热电偶的使用寿命,一般还设计有保护套管(第三部分保护管);为了安装接线使用方便,同时适应各种使用场合,一般还设计有第四部分接线装置和第五部分安装固定装置。这些就是所谓的"五部"。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据不同用途,能够测温的较 基本的热电偶(即热电偶芯),没有保护管和安装固定装置 。 装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标/Technical indicators--------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:"t"感温元件的实测温度。Ⅰ、Ⅲ级精度为特殊订货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★热晌应时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需要的时间,称为热响应时间,用T0.5表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★公称压力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般是指常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂,试验压力表一般采用公称压力的1. 5倍,实际上,允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,而且还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★热电偶绝缘电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常温绝缘电阻的试验电压为直流500V土50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度 15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于长度超过1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100MΩ。 即: R r- L > 100M Ω L>l m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中:R r-热电偶的常温绝缘电阻值,M Ω; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-热电偶的长度,m。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于长度等于或不足l米的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100MΩ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★铠装热电偶(绝缘式)的绝缘电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在环境温度为20±15℃,相对温度不大于80% 时,热电极与外套管之间的绝缘电阻应大于等于 1000MΩ-M*,试验电压为直流500V。(*绝缘电阻 MΩ -M表示,即为常温绝缘电阻与铠装热电偶长度的乘积)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★防爆类型和级组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆级组 :d II BT4 或 d II CT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d II BT6 或 d II CT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 :IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★隔爆型热电偶的防爆标志表示方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★电气设备的类别、级别和温度组别说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气设备分为两大类:Ⅰ类-煤矿井下用电气设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★防爆等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆型热电偶的防爆等级按适用于爆炸性气体混合物******安全间隙或较 小点燃电流比分为A、B、C三级。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★温度组别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆型热电偶的温度组别按其外露部分较 高表面温度分为T1~T6六组。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★热电偶较 小置入深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应不小于其保护管外径的8-10倍(特殊产品除外)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温元件选型说明/Selection of temperature measuring element---------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品选型/product selection-----------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号规格/type specification-----------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*特殊规格订货须经双方协商决定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★隔爆型铠装热电偶规格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用介质/Applicable medium----------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★可燃性气体、蒸汽的防爆级别和温度组别: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号类型/Signal type------------------------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据传输距离、二次仪表需求,可以确定产品的信号输出类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式/Installation requirements--------------------------------------------------◆◆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||